Número de habitantes do Canadá
Hoje o Canadá tem cerca de 34 milhões de habitantes de acordo com o site statcan.gc.ca.
As Top10 cidades são:
| Cidade | Província | População |
| Toronto | Ontario | 5,113,149 |
| Montreal | Quebec | 3,635,571 |
| Vancouver | British Columbia | 2,116,581 |
| Ottawa–Gatineau | Ontario–Quebec | 1,130,761 |
| Calgary | Alberta | 1,079,310 |
| Edmonton | Alberta | 1,034,945 |
| Quebec City | Quebec | 715,515 |
| Winnipeg | Manitoba | 694,668 |
| Hamilton | Ontario | 694,668 |
| London | Ontario | 457,720 |
Olhando gráfico de crescimento populacional, dá para notar que o crescimento é linear, e fica simples e fácil fazer previsões.
A projeção é que em 2036 o Canadá chegue nos 40 milhões.
Esperamos que boa parte desse crescimento venha de brasileiros imigrantes
